Терапевтическая стоматология
Наименование позиции | Цена (руб.) |
---|---|
Первичная консультация | 250 |
Повторный профилактический осмотр и консультация | БЕСПЛАТНО |
Составление плана лечения | 600 |
Инфильтрационная анестезия | 550 |
Реставрация передней поверхности зуба | 7 000 |
Средний кариес | 3000 |
Глубокий кариес | 3 550 |
Пульпит одноканальный (без учета стоимости пломбы) | 7 700 |
Пульпит двухканальный (без учета стоимости пломбы) | 8 900 |
Пульпит трехканальный (без учета стоимости пломбы) | 10 600 |
Пульпит четырехканальный (без учета стоимости пломбы) | 13 300 |
Пломба после лечения пульпита (1-2 канала) | 3 000 |
Пломба после лечения пульпита (3-4 канала) | 4 000 |
Профессиональная ультразвуковая чистка полости рта | 3 500 |
Профессиональная чистка зубов Airflow | 3 500 |
Временная пломба | 500 |
Глубокое фторирование зубов | 1 500 |
Парадонтологическое лечение
Наименование позиции | Цена (руб.) |
---|---|
Первичная консультация | 250 |
Закрытый кюретаж парадонтального кармана | 1 200 |
Открытый кюретаж парадонтального кармана | 2 900 |
Вестибулопластика | 5 300 |
Снятие зубных отложений ручным методом, 1 зуб | 290 |
Снятие зубных отложений ультразвуком, 1 зуб | 250 |
Шинирование, 1 зуб | 2 500 |
Пластика уздечки | 3 200 |
Пародонтологическая чистка | 6 000 |
Плазмолифтинг десен | 5 000 |
Хирургическая стоматология
Наименование позиции | Цена (руб.) |
---|---|
Первичная консультация | 500 |
Очередной профилактический осмотр и консультация | БЕСПЛАТНО |
Удаление зуба
Наименование позиции | Цена (руб.) |
---|---|
Анестезия инфильтрационная | 550 |
Анестезия проводниковая | 700 |
Удаление стенки зуба | 500 |
Простое (однокорневого зуба) | 2 000 |
Простое (многокорневого зуба) | 2 500 |
Сложное (однокорневого зуба) | 3 000 |
Сложное (многокорневого зуба) | 3 500 |
Удаление 8-го зуба | 5 200 |
Удаление ретинированного зуба | от 5 200 до 7 000 |
Удаление дистопированного зуба | от 5 200 до 7 000 |
Кюретаж лунки | 500 |
Диатермокоагуляция капюшона (при лечении перикоронарита) | 690 |
Имплантология
Консультация имплантолога | 500 | |
И-1 | Neo Biotech | 30 000 |
И-2 | Dentium | 30 000 |
И-3 | Nobel | 55 000 |
И-4 | Ankylos | 40 000 |
И-5 | Имплантологический набор | 1 500 |
ФДМ | ||
Ф-1 | Neo Biotech | 5 000 |
Ф-2 | Dentium | 5 000 |
Ф-3 | Nobel | 7 000 |
Ф-4 | Ankylos | 5 000 |
Протезирование на имплантах | ||
Коронки циркониевые (все включено) | ||
К-1 | Neo Biotech | 35 000 |
К-2 | Dentium | 35 000 |
К-3 | Nobel | 55 000 |
К-4 | Ankylos | 40 000 |
Коронки металлокерамика (все включено) | ||
К-5 | Neo Biotech | 30 000 |
К-6 | Dentium | 30 000 |
К-7 | Nobel | 50 000 |
К-8 | Ankylos | 35 000 |
Съемное протезирование на имплантах (все включено) | ||
С-1 | КХС | от 178 000 |
С-2 | Титан | от 240 000 |
С-3 | Цирконий | от 310 000 |
Костная пластика
Односторонний синуслифтинг открытый с материалом | 55 000 |
Односторонний синуслифтинг закрытый без материала | 12 000 |
Применение Bio-Oss материала | 8 300 |
Удаление экзастозов | 1 500 |
Консервация лунки (без учета стоимости материала) | 3 500 |
Применение синтетического остеотропного материала Bio-Gide (25*25) | 11 250 |
Костная пластика с материалом (0,5 мг) | 52 000 |
Пины (фиксация мембраны) | 8 000 |
Ортопедия
Наименование позиции | Цена (руб.) |
---|---|
Первичная консультация | 250 |
Металлокерамическая коронка (Ni-Cr) | 12 500 |
Цельнолитая коронка (Ni-Cr) | 5 900 |
Штампованная коронка | 7 000 |
Починка протеза (приварка одного искусственного зуба) | 3 500 |
Починка протеза (приварка нескольких зубов) | 4 000 |
Постановка чужой коронки на цемент | 1 000 |
Винир (1 зуб) | 28 800 |
Моделирование отсутствующего зуба с применением стекловолоконного штифта «everStick POST» (пр-во Финляндия). Зуб за один день. | 15 000 |
Односторонний бюгельный протез с запирающим штифтом или поворотным замком, включая один фрезерный элемент | 40 000 |
Двухсторонний бюгельный протез с запирающими штифтами или поворотными замками, включая два фрезерных элемента | 51 000 |
Съемный микропротез (1-3 единицы, акрил) | 9 000 |
Съемный протез (Россия) | 18 000 |
Съемный протез (импортное производство) | 23 000 |
Снятие металлокерамической коронки | 1 500 |
Частично съемный протез | 33 900 |
Ортодонтия
Наименование позиции | Цена (руб.) |
---|---|
Консультация | 500 |
Диагностика | 5 000 |
Аппарат Гербста | 25 000 |
Несъемный ретенционный аппарат (1 челюсть) | 7 000 |
Снятие несъемного ретейнера (+ полировка зубов) | 4 000 |
Установка частичной брекет–системы MINI MASTER (American Orthodontisc) | 15 000 |
Самолигирующаяся брекет–система Daemon Q (Ormco) на одну челюсть | 55 000 |
Эстетические керамические брекеты 20/40 на одну челюсть | 40 000 |
Активация брекет-системы (одна челюсть) | 2 500 |
Замена брекета | 2 000 — 5 000 |
Изготовление переносной каппы для непрямой фиксации брекет–системы (одна челюсть) | 15 000 |
Трейнер, ЛМ-активатор, спортивная каппа | 15’000 |
Детская стоматология
Наименование позиции | Цена (руб.) |
---|---|
Консультация | 250 |
Лечение кариеса молочного зуба | 2 200 |
Детская анестезия | 450 |
Герметизация фиссур | 1 300 |
Пульпит молочного зуба (1е посещение) | 1 600 |
Пульпит молочного зуба (2е посещение) | 2 500 |
Пломба после лечения пульпита | 1 000 |
Пульпит молочного зуба в 1 посещение | 4 500 |
Удаление молочного зуба простое | 690 |
Удаление молочного зуба сложное | 1 000 |
Профессиональная чистка + урок гигиены | 1 200 |
Покрытие зубов фтор-лаком, один зуб | 190 |
Вестибулярная пластинка (для устранения вредных привычек у детей) | 4 100 |
Отбеливание зубов
Наименование позиции | Цена (руб.) |
---|---|
Химическое отбеливание | 10 000 |
Аппаратное отбеливание | 25 000 |
Гнатология
Наименование позиции | Цена (руб.) |
---|---|
Консультация | 500 |
TENS-диагностика | 15000 |
Прочие услуги по лечению ВНЧС | по запросу |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что прейскурант носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. С полным прейскурантом вы можете ознакомиться в наших клиниках.